๐ŸŽฒ Neues Spiel starten
๐Ÿ‘ฅ Spieler
Berto
Dani
Kati
Mama
Manuela
Nati
Patti
Sarah
Tom
Tomsi
Walter
โ–ผ antippen
๐ŸŽฎ Im Spiel 0 ยท Erster = Startspieler ยท Reihenfolge per Drag รคndern
Noch leer โ€” Spieler antippen
โž• Spieler hinzufรผgen
๐Ÿ‘ฅ Alle Spieler
Berto Aktiv
Cataleya Inaktiv
Chuck Inaktiv
Dani Aktiv
Kati Aktiv
Mama Aktiv
Manuela Aktiv
Nati Aktiv
Patti Aktiv
Sarah Aktiv
Tom Aktiv
Tomsi Aktiv
Walter Aktiv
๐Ÿ† Langzeit-Ranking
# Name GP โ†‘ Spiele Siege ร˜ Platz Gesamt ร˜ Pkt
1 Berto 3 2 1 1.5 450 225
2 Tomsi 4 3 2 1.3 10.600 3.533
3 Cataleya 4 3 2 1.3 10.600 3.533
4 Walter 17 9 3 1.9 24.250 2.694
5 Manuela 17 8 2 2.1 13.100 1.638
6 Kati 18 10 4 1.8 33.200 3.320
7 Dani 19 12 6 1.6 46.600 3.883

GP = Gewinnpunkte (1. Platz = 1 GP, 2. Platz = 2 GP โ€ฆ). Weniger GP = besser.

๐Ÿ“ฅ CSV-Export
๐Ÿ“ˆ Spielerstatistik
NameSpieleSiegeGP Gesamtร˜ Platzร˜ Punkte
Berto 2 1 3 450 1.5 225
Tomsi 3 2 4 10.600 1.3 3.533
Cataleya 3 2 4 10.600 1.3 3.533
Walter 9 3 17 24.250 1.9 2.694
Manuela 8 2 17 13.100 2.1 1.638
Kati 10 4 18 33.200 1.8 3.320
Dani 12 6 19 46.600 1.6 3.883
๐Ÿ“‹ Spielhistorie
#DatumZielSpieler (Platz / Punkte)
12 28.04.2026 10.000 Berto (2. / 450 Pkt), Dani (1. / 4200 Pkt), Kati (3. / 0 Pkt)
11 28.04.2026 10.000 Berto (1. / 0 Pkt), Cataleya (1. / 0 Pkt), Chuck (1. / 0 Pkt), Dani (1. / 0 Pkt), Kati (1. / 0 Pkt), Mama (1. / 0 Pkt), Manuela (1. / 0 Pkt), Nati (1. / 0 Pkt), Patti (1. / 0 Pkt), Sarah (1. / 0 Pkt), Tom (1. / 0 Pkt), Tomsi (1. / 0 Pkt), Walter (1. / 0 Pkt)
10 28.04.2026 10.000 Cataleya (1. / 10000 Pkt), Dani (3. / 0 Pkt), Walter (3. / 0 Pkt), Tomsi (1. / 10000 Pkt)
9 28.04.2026 10.000 Dani (1. / 10000 Pkt), Walter (2. / 600 Pkt), Tomsi (2. / 600 Pkt), Cataleya (2. / 600 Pkt)
8 28.04.2026 10.000 Kati (2. / 1200 Pkt), Dani (1. / 10000 Pkt)
7 28.04.2026 10.000 Dani (1. / 10000 Pkt), Walter (2. / 2000 Pkt), Kati (3. / 400 Pkt), Manuela (3. / 400 Pkt)
6 28.04.2026 10.000 Kati (1. / 10000 Pkt), Manuela (2. / 400 Pkt), Dani (2. / 400 Pkt), Walter (2. / 400 Pkt)
5 28.04.2026 10.000 Dani (2. / 400 Pkt), Kati (2. / 400 Pkt), Manuela (1. / 10000 Pkt)
4 28.04.2026 10.000 Walter (1. / 10000 Pkt), Dani (2. / 400 Pkt), Kati (2. / 400 Pkt), Manuela (2. / 400 Pkt)
3 28.04.2026 10.000 Dani (2. / 800 Pkt), Kati (2. / 800 Pkt), Manuela (2. / 800 Pkt), Walter (1. / 10000 Pkt)
2 28.04.2026 10.000 Kati (1. / 10000 Pkt), Manuela (2. / 400 Pkt), Walter (2. / 400 Pkt), Dani (2. / 400 Pkt)
1 28.04.2026 10.000 Dani (1. / 10000 Pkt), Kati (1. / 10000 Pkt), Manuela (4. / 700 Pkt), Walter (3. / 850 Pkt)
โญ Beste Einzelspiele (Top 20)
SpielerEndpunktePlatzDatum
Dani 10.000 1 28.04.2026
Kati 10.000 1 28.04.2026
Kati 10.000 1 28.04.2026
Walter 10.000 1 28.04.2026
Walter 10.000 1 28.04.2026
Manuela 10.000 1 28.04.2026
Kati 10.000 1 28.04.2026
Dani 10.000 1 28.04.2026
Dani 10.000 1 28.04.2026
Dani 10.000 1 28.04.2026
Cataleya 10.000 1 28.04.2026
Tomsi 10.000 1 28.04.2026
Dani 4.200 1 28.04.2026
Walter 2.000 2 28.04.2026
Kati 1.200 2 28.04.2026
Walter 850 3 28.04.2026
Dani 800 2 28.04.2026
Kati 800 2 28.04.2026
Manuela 800 2 28.04.2026
Manuela 700 4 28.04.2026
๐ŸŽฎ Session Beendet

Gestartet: 28.04.2026 12:07  ยท  Ziel: 10.000 Punkte  ยท  1 Runde(n)

๐Ÿ“Š Spieler-รœbersicht
#SpielerPunkte ZรผgeNullwรผrfeBester Zugร˜ / Zug
1 Dani 4.200 1 0 4.200 4.200
2 Berto 450 1 0 450 450
3 Kati 0 0 0 0 โ€“
๐Ÿ“‹ Punkte pro Runde
Runde Berto Dani Kati
1 +450 +4.200 โ€“
Gesamt 450 4.200 0
๐Ÿ“œ Zughistorie
RundeSpielerPunkteGesamtZeit
1 Dani +4.200 4.200 28.04.2026 12:17
1 Berto +450 450 28.04.2026 12:16
๐ŸŽฒ Punkteverteilung
Einzelwรผrfel
Drilling (3 gleiche)
Vierling ยท Fรผnfling ยท Sechsling
Faktor vom Drilling. Deaktivieren = diese Kombination wird nicht gewertet und erscheint nicht im Picker.
Beispiel: 2,2,2 = 200 Pkt โ†’ 2,2,2,2 = 400 Pkt
1,1,1,1 = 2.000 Pkt
1,1,1,1,1 = 4.000 Pkt
1,1,1,1,1,1 = 8.000 Pkt
Sonderkombinationen
Pkt
Pkt
Pkt (0 = Summe der Drillinge)
๐Ÿ“‹ Aktuelle Punktetabelle
Einzel
WรผrfelKombinationPunkte
1 Einzelne 1 100
5 Einzelne 5 50
Drilling
WรผrfelKombinationPunkte
1,1,1 Drilling 1er 1.000
2,2,2 Drilling 2er 200
3,3,3 Drilling 3er 300
4,4,4 Drilling 4er 400
5,5,5 Drilling 5er 500
6,6,6 Drilling 6er 600
Sonder
WรผrfelKombinationPunkte
1,2,3,4,5,6 StraรŸe (1โ€“6) 2.000
โš™๏ธ Regeloptionen
Zielwert Punkte, die zum Gewinnen benรถtigt werden.
Mindestwurf beim Einstieg Spieler mรผssen beim ersten Zug mind. X Punkte erzielen.
Mindestpunkte pro Zug Zรผge unter diesem Wert sind ungรผltig (auรŸer 0).
Strafpunkte Nach X Nullwรผrfen werden Strafpunkte abgezogen.
Exakte Punktzahl zum Gewinnen รœberschreitung des Zielwerts ist nicht erlaubt.
Letzte Runde fรผr alle Nach Erreichen des Zielwerts dรผrfen alle anderen noch einmal wรผrfeln.
Regelnotizen Freies Textfeld fรผr eigene Hausregeln.
๐Ÿงช Demo-Daten

Erzeugt 4 Spieler (Alice, Bob, Charlie, Diana) und 3 abgeschlossene Spiele zum Testen der Auswertungen.

๐Ÿ“ฅ Demo-JSON herunterladen
๐Ÿ“ค JSON-Export

Exportiert alle Tabellen als JSON-Datei.

๐Ÿ“ฅ JSON-Import

Importiert alle Daten aus einer zuvor exportierten JSON-Datei. Bestehende Daten werden รผberschrieben.

๐ŸŽฒ Nur Spieldaten lรถschen

Lรถscht alle Spiele, Runden und Statistiken. Spieler und Regeleinstellungen bleiben erhalten.

๐Ÿ—‘๏ธ Alle Daten lรถschen

Lรถscht alles โ€” Spieler, Spiele, Statistiken und Einstellungen โ€” unwiderruflich.